Ganadores
Posición | Nombre | Puntos | Tiempo |
1 | Luisa Muñoz Medina | 110 | 00:34 |
2 | Pau Mora García | 110 | 00:35 |
3 | Cristina Botello | 100 | 00:27 |
4 | Belén Rodríguez | 100 | 00:43 |
5 | Eugenia Cerviño Rico | 100 | 00:46 |
6 | Raquel Molina | 100 | 00:47 |
7 | Luis Valver | 100 | 00:48 |
8 | María Estellés Martinez | 100 | 01:00 |
9 | Eduardo De Frutos | 90 | 00:27 |
10 | Raquel García Moret | 90 | 00:37 |
11 | María José Navarro Serrano | 90 | 00:38 |
12 | Amparo Moret Serra | 90 | 00:39 |
13 | Miriam Solana Vulloria | 90 | 00:39 |
14 | Tomas López Ropero | 90 | 00:39 |
15 | Jose Luis Cuenca Olivares | 90 | 00:39 |
16 | Antonio Molina | 90 | 00:42 |
17 | Hugo Meson Escobar | 90 | 00:42 |
18 | Felipe Rodríguez Baeza | 90 | 00:42 |
19 | Sonia Navarro Domínguez | 90 | 00:44 |
20 | Iván De León Gamero | 90 | 00:44 |
21 | Luis Miguel Martínez Manso | 90 | 00:45 |
22 | Noemi Jorquera | 90 | 00:49 |
23 | Javier López López | 90 | 00:50 |
24 | Inés Ortiz | 90 | 00:50 |
25 | Julio Bueno Martin | 90 | 00:50 |
26 | Ester Gómez | 90 | 00:53 |
27 | Justo Uceda Garcillán | 90 | 00:53 |
28 | Sandra Chico | 90 | 00:55 |
29 | Joxe Mari Lizarralde | 90 | 00:56 |
30 | Juan Alberto Montero Gamez | 90 | 00:57 |
31 | Marta Pereña Mantilla | 90 | 00:57 |
32 | Jose Manuel Lara | 90 | 00:57 |
33 | David Garcia Almeida | 90 | 01:05 |
34 | Leticia Mercado | 90 | 01:12 |
35 | Jesus Del Valle | 80 | 00:24 |
36 | Amparo García Moret | 80 | 00:32 |
37 | Sergio García | 80 | 00:34 |
38 | Eva Lorenzo | 80 | 00:34 |
39 | Carlos Casarrubios | 80 | 00:36 |
40 | Francisco Martín Fornas | 80 | 00:37 |
41 | Jose Mora | 80 | 00:39 |
42 | Isabel Vargas | 80 | 00:40 |
43 | Sergio García | 80 | 00:40 |
44 | Beatriz Fernandez | 80 | 00:41 |
45 | Ana Rodríguez De Leon | 80 | 00:41 |
46 | Noemi Encinas López | 80 | 00:42 |
47 | Marian Camarero Iglesias | 80 | 00:43 |
48 | David Díaz Regañon Fernandez | 80 | 00:44 |
49 | Marina Rodriguez | 80 | 00:45 |
50 | Reyes Fernández Martínez | 80 | 00:45 |
Suplentes
Posición | Nombre | Puntos | Tiempo |
51 | Mercedes Fernández Martínez | 80 | 00:46 |
52 | Nuria María Pérez Santos | 80 | 00:47 |
53 | Neus Vallés | 80 | 00:50 |
54 | Nacho Mula | 80 | 00:50 |
55 | Andrés Sampayo | 80 | 00:53 |
56 | Enrique Lázaro Chamorro | 80 | 00:53 |
57 | Ana Pulido | 80 | 00:53 |
58 | Eloísa Fernandez Bejar | 80 | 00:54 |
59 | Inmaculada | 80 | 00:55 |
60 | Eva Borreguero Garcia | 80 | 00:55 |
61 | Ana García Fernández | 80 | 00:55 |
62 | Pilar Rubio | 80 | 00:59 |
63 | Sunil Ramchandani | 80 | 01:01 |
64 | Natalia | 80 | 01:03 |
65 | Marí Carmen | 80 | 01:04 |
66 | Yolanda Castilla Minguez | 80 | 01:04 |
67 | Ana María Escudero | 80 | 01:10 |
68 | Cristina Muñoz Correcher | 70 | 00:35 |
69 | Eva Galindo | 70 | 00:40 |
70 | Sara Alcala | 70 | 00:41 |
71 | Daniel Garcia Lopez | 70 | 00:41 |
72 | Eva Villamediana | 70 | 00:41 |
73 | Soraya García | 70 | 00:42 |
74 | Sara Linares | 70 | 00:42 |
75 | Santiago Gonzalez García | 70 | 00:43 |