CAMISETAS BARÇA
NOMBRE | APELLIDOS | PUNTUACIÓN | TIEMPO | |
GANADOR | Alejandro | Mulero García | 100 | 21,53 |
SUPLENTE | Orlanda | Pérez Rodríguez | 100 | 22,14 |
SUPLENTE | Sergi | Ramón | 100 | 22,64 |
CAMISETAS LENOVO TENERIFE
NOMBRE | APELLIDOS | PUNTUACIÓN | TIEMPO | |
GANADOR | Visitación | Gómez Sanz | 100 | 18,54 |
SUPLENTE | Iván | Rodríguez Pérez | 100 | 21,70 |
SUPLENTE | Javier Ángel | Canelas Fernández | 100 | 22,51 |
CAMISETAS REAL MADRID
NOMBRE | APELLIDOS | PUNTUACIÓN | TIEMPO | |
GANADOR | Daniel | Visa Saiz | 100 | 23,44 |
SUPLENTE | Marta | Álvarez Tavera | 100 | 26,14 |
SUPLENTE | Andrea | Arribas Merino | 100 | 26,50 |
CAMISETAS VALENCIA BASKET
NOMBRE | APELLIDOS | PUNTUACIÓN | TIEMPO | |
GANADOR | Laura | Canelas Fernández | 100 | 23,55 |
SUPLENTE | Encarnación | Sánchez Martínez | 100 | 26,68 |
SUPLENTE | Inmaculada | Juan Patuel | 100 | 33,58 |